Lipetsk'97
24-Mar-2004
WWW.AVIATION.RU Авиационный топ. Нижние два числа - хитов всего и хитов в среднем за день. Яндекс цитирования Page Rank Checker [www.aviation.ru]

17-Aug-1997 Aviation Day, Lipetsk
4-th Center of Combat Application and Training of Front-Line Aviation
named after V.P.Chkalov
The chief of the Center is colonel Kharchevski

День Авиации 17-Авг-1997, Липецк
4-й центр боевого применения и переучивания фронтовой авиации
имени В.П.Чкалова
Начальник центра - полковник Харчевский

  1. The last mile 113.2K
  2. Yak-52 61.7K
  3. 2 MiG-29 60.9K
  4. 2 MiG-29 performing 48.2K
  5. Mi-2 65.4K
  6. Mi-2, performing 67.2K
  7. 2 Su-27UB taking-off, 96.8K
  8. Su-24 taxiing 86.8K
  9. Su-24 taxiing 82.8K
  10. 4 Su-24 + 4 Su-27 73.7K
  11. Su-24 taking off 88.5K
  12. Su-24 taking off 108.5K
  13. Su-24 refuelling 70.8K
  14. 4 Su-24 performing 68.0K
  15. colonel Kharchevski's Su-27 taxiing 81.4K
  16. colonel Kharchevski's Su-27 taking off 70.3K
  17. colonel Kharchevski's Su-27 performing 59.8K
  18. Su-24 painting 110.5K
  19. MiG-25RB cameras 108.2K
  20. MiG-25RB cameras 103.7K
  21. Yak-40 116.2K
  1. Последние метры 113.2K
  2. Як-52 61.7K
  3. 2 МиГ-29 60.9K
  4. 2 МиГ-29 performing 48.2K
  5. Ми-2 65.4K
  6. пилотаж Ми-2 67.2K
  7. взлет пары Су-27УБ, 96.8K
  8. руление Су-24 86.8K
  9. руление Су-24 82.8K
  10. звено Су-24 и звено Су-27 73.7K
  11. взлет Су-24 88.5K
  12. взлет Су-24 108.5K
  13. дозаправка Су-24 70.8K
  14. пилотаж звена Su-24 68.0K
  15. рулит Су-27 полковника Харчевского 81.4K
  16. взлетает Су-27 полковника Харчевского 70.3K
  17. пилотаж Су-27 полковника Харчевского 59.8K
  18. окраска Су-24 110.5K
  19. фотоаппараты МиГ-25РБ 108.2K
  20. фотоаппараты МиГ-25РБ 103.7K
  21. Як-40 116.2K

Valid CSS!www.aviation.ru/03-Sep-2010 01:08:11 MSD
gvisit.com