Air Fleet Herald

САМОЛЕТЫ АВИАЦИИ ПВО

Тип самолета МиГ-23МЛД МиГ-25ПД МиГ-31 Су-27 Су-30

Год первого полета 1984 1964 1975 1977 -
Размах крыла,м 7,80/14,00 14,02 13,46 14,70 14,70
Длина самолета,м 16,70 19,75 22,69 21,94 21,94
Площадь крыла,м2 23,35/35,50 61,40 61,60 62,00 62,00
Максимальная тяга двигателей,кгс 1x13000 2x11200 2x15500 2x12800 2x12800
Нормальная взлетная масса,кг 14700 36720 41000 22500 24000
Максимальная взлетная масса,кг 18400 - 46200 28000 33000
Масса целевой нагрузки,кг 2000 - - 6000 8000
Максимальная скорость,км/ч 2450 3000 3000 2500 2125
Практический потолок,м 19000 20500 20600 18500 17300
Максимальная скороподъемность,м/с 230 - - 300 -
Дальность,км 2360 1290 3000 3800 3000
Максимальная эксплутационная перегрузка 8,5 5,0 5,0 9,0 9,0

Издательский дом Авиация и космонавтика
Москва, ул.Красноармейская, д. 4
тел/факс. 7(095) 214-5680
E Mail: afherald@online.ru