| Air Defense 11-Feb-2005 |
WWW.AVIATION.RU |
|
|---|
| ABM-1 | A-35 | |
|---|---|---|
| ballistic missile defense | противоракетная система | |
| year | 1953..1967 | год |
| Mail to> | F.A.S. | <Жаловаться сюда |
| A-35M | ||
|---|---|---|
| ballistic missile defense | противоракетная система | |
| Mail to> | F.A.S. | <Жаловаться сюда |
| ABM-3 | A-135 | |
|---|---|---|
| ballistic missile defense | противоракетная система | |
| year | 1975..1995 | год |
| Mail to> | F.A.S. | <Жаловаться сюда |
| "S"-systems are mostly for country air defense! "S-300V" (army air defense) and "S-300F" (fleet air defense) are the exceptions. |
С-xxx - большей частью ПВО страны. С-300В (армейская ПВО) и С-300Ф (ПВО флота) - исключения. |
| C-20 | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-1 Guild | C-25 Беркут | |
|---|---|---|
| Missile | V-300 (prod. 205) В-300 (изд. 205) | ЗУР |
| Warhead | E-600 | БЧ |
| Radar | V-200 Yo-Yo В-200 | РЛС |
| C-50 | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Regional air defense of Leningrad -- not implemented | Региональная система ПВО Ленинграда -- не реализована | |
| C-50 | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Regional air defense of Moscow -- S-25 upgraded with parts of S-300 | Региональная система ПВО Москвы -- С-25 обновленная элементами С-300 | |
| Entered service | Принята на вооружение | 1994 |
| SA-2E Guideline | C-75M/CHP-75 Волхов | |
|---|---|---|
| Entered service | 1968 | Принят на вооружение |
| Firing range, km | 6-43 | Дальность стрельбы, км |
| Target altitude, km | 0.25-25 | Высота цели, км |
| Missile speed, M | 3.5 | Скорость ЗУР, М |
| Launchers x Missiles | 6 x 1 | ПУ x ЗУР |
| Target channels | 1 | Каналов цели |
| Missiles per target | 3 | ЗУР на цель |
| Sepcial warhead | + | Спец.БЧ |
| Mail to> | Max R.Popenker | <Жаловаться сюда |
| Kill rate, % | 90 | Вероятность поражения, % |
| Explosion hit range, m | 50 | Радиус поражения, м |
| Warhead | Radio detonator, cumulative explosion Радиовзрыватель, направленный взрыв | БЧ |
| V-750 | ЗУР В-750 | |
| 100% kill range, m | 50 | Радиус сплошного поражения, м |
| C-100 | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Mix of S-50, S-75, and "Dal" elements to build regional air defense of Leningrad | Смесь элементов систем С-50, С-75 и "Даль", образующая региональную систему ПВО Ленинграда | |
| C-100B | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Mix of S-50, S-75, "Dal", S-125, and S-200 elements to build regional air defense of Leningrad | Смесь элементов систем С-50, С-75, "Даль", С-125 и С-200 образующая региональную систему ПВО Ленинграда | |
| SA-3 | C-125 Нева | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-3 Goa | C-125 Печоpа | |
| Entered service | March, 1961, Март | Принят на вооружение |
| Aquired by troops | 1964 | Поступил в войска |
| Target altitude, km | 18 | Высота цели, км |
| Missile | 5V24/5В24 | ЗУР |
| SA-3B Goa | C-125M Печоpа-2 | |
| Entered service | 1964 | Принят на вооружение |
| Firing range, km | 2.5-20 | Дальность стрельбы, км |
| Target altitude, km | 0.05-15 | Высота цели, км |
| Missile speed, M | 3.5 | Скорость ЗУР, М |
| Mail to> | Max R.Popenker | <Жаловаться сюда |
| Photo 61.9K | ||
| Photo 48.5K | ||
| C-135 | ||
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Modernized S-25 with equipment from S-300P? | Модернизированная С-25 с тех.средствами от С-300П? | |
| or A-135? | или А-135? |
| SA-5 Gammon | C-200 Ангара | |
|---|---|---|
| Entered service | 1967 | Принят на вооружение |
| Missile | 5B21 | ЗУР |
| Missile speed | 4M+, 4800km/h | Скорость ЗУР |
| Missile length, m | 10.6 | Длина ракеты, м |
| Missile mass, kg | 2800 | Масса ракеты, кг |
| Missile altitude, km | 0.3..35..40 | Досягаемость ракеты по высоте, км |
| Missile range, km | 150 | Дальность ракеты, км |
| Missile twin-stage, solid-fuel | Ракета двухступенчатая, твердотопливная |
|
| Mail to> | Max R.Popenker | <Жаловаться сюда |
| SA-5 Gammon | C-200B Вега | |
|---|---|---|
| Entered service | 1970 | Принят на вооружение |
| Missile range, km | 180 | Дальность ракеты, км |
| SA-5 Gammon | C-200М Вега-М | |
|---|---|---|
| Entered service | ??? | Принят на вооружение |
| Missile range, km | 200+ | Дальность ракеты, км |
| SA-5D Gammon | C-200Д Дубна/Вега-Э | |
|---|---|---|
| Entered service | 1975 | Принят на вооружение |
| Missile range, km | 300 | Дальность ракеты, км |
| Launchers x Missiles | 6x1 | ПУ x ракет |
| Sepcial warhead | + | Спец.БЧ |
| Mail to> | Max R.Popenker | <Жаловаться сюда |
| ABM-2 | C-225 | |
|---|---|---|
| ballistic missile defense, abandoned | противоракетная система, разработка прекращена | |
| year | 1965..1978 | год |
| Sepcial warhead | + | Спец.БЧ |
| Mail to> | F.A.S. | <Жаловаться сюда |
| SA-10 Grumble/SA-12 Gladiator/Giant | C-300П/С-300В | |
|---|---|---|
| Videos | here | Кино |
| Detector | Обнаружитель | |
| Radar type | syntetized aperture синтезированная апертура | Тип РЛС |
| Rotation speed, rpm | 5 | Скорость вращения, об.м. |
| Vertical range, deg | +22.5 - -45 | Углы вертикальной наводки, град. |
| Missile types | Типы ЗУР | |
| S-nuclear?, K-obsoleted?, R, VM-anti-AWACS,anti-AEW? | С-спец?, К-устаревший?, Р, ВМ-противоАВАКСный? -противоРЭБовский? | |
| Mail to> | Grigory Shukhman | <Жаловаться сюда |
| Computer | Вычислитель | |
| Design | 1970..1975 | Разработка |
| Bit width | 32 | Разрядность |
| Performance, single address opcodes, MIPS | 0.5 | Производительность, одноадресных команд, млн/сек |
| Code ROM, 36 bit words | 32K | ПЗУ команд, 36-битных слов |
| RAM, 36 bit words | 4K | ОЗУ, 36-битных слов |
| Readiness value | 0.995 | Коэффициент готовности |
| Startup time, sec. | 1 | Время готовности, сек. |
| Power supply, kWt | <=3 | Потребляемая мощность, кВт |
| Mass, t | 3 | Масса, т |
| Dimensions, boxes x m x m | 3x2x1 | Размеры, ящиков x м x м |
| Multiprocessor, modular, w/co-processor, parity-checks, etc... | Модульная многопроцессорная с сопроцессором, контролем четности и т.п. | |
| SA-12A Gladiator & SA-12B Giant | C-300Б | |
| Destination | Army Air Defence Войсковая ПВО | Назначение |
| Missile (SA-12A) | 9M83 | ЗУР |
| Missile (SA-12B) | 9M82 | ЗУР |
| System designed by | Разработчик комплекса | |
| IA "Antey", chief executive designer V.Efremov, chief designer V.Epifanov | ПО "Антей", генеральный конструктор В.Ефремов, главный конструктор В.Епифанов | |
| Missile designed by | Разработчик ЗУР | |
| OKB "Novator", L.Lyuliev, V.Smirnov | ОКБ "Новатор" под руководством Л.Люльева и В.Смирнова | |
| Mail to> | Grigory Shukhman | <Жаловаться сюда |
| SA-10 Grumble | C-300ПМУ | |
| Destination | Object Air Defence Объектовая ПВО | Назначение |
| Missile | 5V55 - 5В55 | ЗУР |
| Designed by | PA "Almaz" by B.Bunkin ПО "Алмаз" под руководством Б.Бункина | Разработчик |
| Mail to> | Grigory Shukhman | <Жаловаться сюда |
| SA-10 Grumble | C-300ПМУ-1 Фаворит | |
| Destination | Object Air Defence Объектовая ПВО | Назначение |
| Missile | 48N6E - 46H6E | ЗУР |
| Designed by | MKB "Fakel" (missiles) by P.Grushin МКБ "Факел" (ракеты) под руководством П.Грушина | Разработчик |
| Mail to> | Grigory Shukhman | <Жаловаться сюда |
| SA-10B Grumble | C-300ПМУ-1 | |
| Entered service | 1985 | Принят на вооружение |
| Firing range, km | ?-150 | Дальность стрельбы, км |
| Target altitude, km | 0.025-30 | Высота цели, км |
| Missile speed, M | 5 | Скорость ЗУР, М |
| Launchers x Trucks x Missiles | 4x3x4 | ПУ x Прицепы х ЗУР |
| Target channels | 6 | Каналов цели |
| Missiles per channel | 2 | ЗУР на канал |
| Mail to> | Max R.Popenker | <Жаловаться сюда |
| Photo 61.6K | ||
| Photo 77.6K | ||
| Photo 58.3K | ||
| Photo 64.1K | ||
| Missiles for SA-10/SA-12 | Ракеты C-300 | |
| First variant, no onboard radio detector | 5V55K - 5B55K | первый вариант. без бортового радиопеленгатора |
| with onboard radio detector | 5V55R - 5B55P | с БРП |
| with nuclear warhead | 5V55S - 5B55C | с БЧ ОМП |
| ? | 5V55PT - 5В55ПТ | ? |
| Last modifications | 6Zh48 - 6Ж48 | На последних модификациях |
| Mail to> | Alexander Strelkov | <Жаловаться сюда |
| S-300PT Biryusa | С-300ПТ Бирюса | |
| S-300PS Volkhov M-6 | С-300ПС Волхов М-6 | |
| S-300PM Volkhov M-6M | С-300ПМ Волхов М-6М | |
| SA-20 | C-400 Триумф | |
|---|---|---|
| made by TsKB Almaz | сделано в ЦКБ Алмаз | |
| fire range, km | 200 | дальность стрельбы, км |
| Elbrus computer | ЭВМ Эльбрус | |
| target altitude, m | 10..50000 | высота цели, м |
| simultaneous targets under fire | 6+ | одновременно обстреливаемых целей |
| Missiles by Fakel KB are capable to detonate warheads at target | Ракеты производства КБ Факел могут вызывать детонацию боезарядов на цели |
|
| ECM countermeasure system | Система противодействия РЭБ | |
| Readyness time from march order, min | 5 | Время развертывания с марша, мин. |
| from «Komsomolskaya Pravda» | из «Комсомольской Правды» | |
|
С-400 идет на смену С-300
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ силы России успешно завершили основные структурные и штатные реформы, связанные с образованием единого вида Вооруженных сил на базе ВВС и ПВО, и намерены в 1999 г. добиться повышения боевого потенциала войск. Об этом заявил генерал-полковник авиации Анатолий Корнуков, подводя итоги 1998 г. В новом виде ВС стали значительно компактнее - 184 596 военнослужащих (до объединения в двух видах ВС было 318 тыс. военнослужащих). Расформировано 580 частей и подразделений. До 37 снизилось число зенитных ракетных полков, до 25 - истребительных. Однако самое важное заключается в том, что ВВС осуществляли не огульное сокращение, а приведение вида ВС в соответствие с потребностям государства и его экономическими возможностями. В 1999 г. основное внимание будет уделено вводу в строй новой техники и модернизации существующего парка. Сенсацией стало объявление о том, что в конце года ВВС получат первый комплекс ПВО нового поколения С-400, ракета которого также станет основным оружием дальнего действия для боевых самолетов ВВС. Этот комплекс опережает любую аналогичную технику зарубежного производства, по крайней мере, на 10 лет. Анатолий Корнуков также отметил, что после атак США на Ирак значительно возрос интерес к российским средствам ПВО. |
| C-500 | ||
|---|---|---|
| Either early S-500/S-500U system (1960) or upgraded S-400 Triumf | Или древний (1960) проект С-500/С-500У или модернизированный С-400 Триумф | |
| Mail to> | F.A.S. | <Жаловаться сюда |
| SA-15 Gauntlet | Тор, Тор-М1 | |
|---|---|---|
| 9K330 | ||
| More | ||
| Videos | here | Кино |
| automobile based | на автомобильном шасси | Tor-M1TA |
| on trailers | на прицепах | Tor-M1TB |
| ground fixed | стационарный | Tor-M1TS |
| ? | Антей-2000 | |
|---|---|---|
| Army air defense missile system | ЗРК ПВО Сухопутных войск | |
| ? | ? | ? |
| ? | Квадрат | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Export version of SA-6? | Экспортный вариант 2K12? | |
| SA-6 Galnful | 2K12 Куб | |
|---|---|---|
| 2K12 47.8K | ||
| Development | 1958 | Разработка |
| Production | 1967 | Производство |
| Entered service | 1966 | Принят на вооружение |
| Firing range, km | 3.7-12 | Дальность стрельбы, км |
| Target altitude, km | 0.05-12 | Высота цели, км |
| Missile speed, M | 2.8 | Скорость ЗУР, М |
| Stages (liquid fuel engine) | 2 | Ступеней (ЖРД) |
| Missile length, m | 5.8 | Длина ракеты, м |
| Missile diameter, m | 0.335 | Диаметр ракеты, м |
| Missile weight, kg | 580 | Вес ракеты, кг |
| Explosive, kg | 80 | Вес ВВ, кг |
| Control system | radio command + semi-active homing head радиокомандная + полуактивная ГСН | Система управления |
| SA-11 Gadfly | Бук 9K37 | |
|---|---|---|
| 1 radar, 1 control point, 6 launchers, 3 chargers | РЛС, КП, 6 ПУ и 3 ПЗУ = 11 машин | ? |
| SA-8 Gecko | 9A33/9K33 Оса/Ромб | |
|---|---|---|
| 9K33 51.5K | ||
| mobile AD missile system | мобильный ЗРК | |
| SA-8 Gecko | 9K33M2 Оса-АК | |
|---|---|---|
| 9K33M2 36.0K | ||
| mobile AD missile system | мобильный ЗРК | |
| SA-9 Gaskin | 9K31/9K31M Стрела-1/-1M | |
|---|---|---|
| mobile AD missile system | мобильный ЗРК | |
| 9K31 30.9K | ||
| 9R31 launcher (based on BRDM-2) | 9P31 ПУ (на базе БРДМ-2) | |
| missiles per launcher | ракет на ПУ | 4 |
| optical sight + IR self-guidance | оптический прицел + ТГСН | |
| range, m | дальность, м | 600..8000 |
| altitude, m | высота, м | 15..4000 |
| take-off weight, kg | стартовая масса, кг | 32 |
| development of portable AD system Strela-2M | развитие ПЗРК Стрела-2М | |
| entered service | принята на вооружение | 1966 |
| SA-16 Gimlet | Стрела-2 или Игла-1 | |
|---|---|---|
| 9K310 29.4K | ||
| ? | ? | ? |
| SA-18 Grouse | Стрела-3 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-13 Gopher | Стрела-10СВ 9K35 | |
|---|---|---|
| 9K35 54.7K | ||
| mobile AD missile system | мобильный ЗРК | |
| SA-13 Gopher | 9A35M3 Стрела-10М3 | |
| launcher base - MTLB | шасси от МТЛБ | |
| zone estimation equipment | оборудование оценки зоны | 9C86 |
| passive radar detector | пассивная РЛС-обнаружитель | 9C16 360°x40° |
| radio requester 1RL | радиозапросчик 1РЛ | 246-10-2 |
| target pointing and tracking equipment | оборудование целеуказания и сопровождения | 9B180 |
| range, m | дальность, м | 800..5000 |
| launch mass, kg | пусковая масса, кг | 74 |
| SA-13 Gopher | 9A35M Стрела-10М | |
|---|---|---|
| SA-13 Gopher | 9A35M2 Стрела-10М2 | |
| SA-13 Gopher | 9A35M3 Стрела-10М3 | |
| 9K35M3 30.9K | ||
| mobile AD missile system | мобильный ЗРК | |
| SA-4 Ganef | Кpуг 3M8M, 2K11 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| Story. In russian. | 3M8 [6.3K] | История. |
| SA-7 Grail | Игла-1 или Стрела-2 9K32 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-X-17 Grizzly | Бук??? | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-14 Gremlin | Игла или Стрела-3 9K34 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| 4K90 | ||
|---|---|---|
| 100% kill range, m | 30 | Радиус сплошного поражения, м |
| Killing element size, mm | 10x10x8 | Размер поражающего элемента, мм |
| Killing element type | pasted on a textile and rolled over the explosive наклеено на тканевой основе поверх заряда ВВ | Тип поражающего элемента |
| Тунгуска - 2S6 Tunguska - SA-19 Grison Gun & Missiles Air Defence System Ракетно-пушечный комплекс ПВО | ||
|---|---|---|
| SA-19 | Тунгуска | |
| Videos | here | Кино |
| Guidance | command - радиокомандное | Наведение |
| Detection range, km | 16 | Дальность обнаружения, км |
| Tracking range, km | 10 | Дальность сопровождения, км |
| Reaction time, sec | 10 | Время реакции, сек |
| Missiles | 8 x 9M311 | Ракеты |
| Guns x Caliber,mm x Rounds | 2 x 30 x 1904 | Пушки х калибр,мм х снарядов |
| Gun firing rate, rounds per minute | 5000 | Скорострельность пушкиб выстрелов в минуту |
| Gun fire range, km | 0.2-4 | Дальность стреьбы пушек, км |
| Missile fire range, km | 2.5-8 | Дальность стреьбы ракет, км |
| Gun target altitude, km | 0-3 | Высота цели для пушек, км |
| Missile target altitude, km | 0.15-3.5 | Высота цели для ракет, км |
| See also | http://airbase.uka.ru/hangar/weapons/russia/sa/tunguska | См.также |
| SA-N-1 | ???? | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-N-2 (naval version of SA-2) | Волна | |
|---|---|---|
| Radio command guidance | Радиокомандное наведение | |
| ? | ? | ? |
| SA-N-3 | M-11 Шторм | |
|---|---|---|
| Radio command guidance | Радиокомандное наведение | |
| ? | ? | ? |
| SA-N-4 Gekko | 4K33 РЗ-13 Оса-М | |
|---|---|---|
| naval AD missile system | морской ЗРК |
| SA-N-4B Gekko | 4K33M РЗ-13М Оса-М2 | |
|---|---|---|
| naval AD missile system | морской ЗРК |
| SA-N-4C Gekko | 9M33M3 РЗ-13МА Оса-МА | |
|---|---|---|
| naval AD missile system | морской ЗРК |
| SA-N-4D Gekko | 9M33M5 РЗ-13МА Оса-МА2 | |
|---|---|---|
| naval AD missile system | морской ЗРК |
| SA-N-5 Grail | Стрела-2 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| GRAU code | Индекс ГРАУ | 9M32 |
| SA-N-5 Grail | Стрела-2М | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| GRAU code | Индекс ГРАУ | 9M32M |
| SA-N-6 Grumble | Риф | |
|---|---|---|
| Naval shipborn version of SA-10/12 | Корабельный вариант С-300 | |
| Firing range, km/target alt, m | 90/2000 | Дальность стрельбы, км/высота цели, м |
| 25/25 | ||
| Mail to> | Tereshenkov Dmitrij | <Жаловаться сюда |
| SA-N-6 Grumble | Форт | |
| Naval shipborn version of SA-10/12 | Корабельный вариант С-300 |
| SA-N-7 Gadfly (naval version of SA-11) | 3M38 М-22 Ураган (экспортный - Штиль, аналог Бука) | |
|---|---|---|
| SA-N-8 Gremlin | морская Стрела-3 | |
|---|---|---|
| GRAU code | Индекс ГРАУ | 9M32M |
| ? | ? | ? |
| SA-N-8 (naval version of SA-9 or SA-13??) | Стрела-2 или -10 ?? | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-N-9 Gauntlet (naval version of SA-15) | Клинок (аналог Тора) 9M330 | |
|---|---|---|
| Carrier Ships | Корабли носители | |
| pr.1124pr.1155pr.1144.4pr.11551 | ||
| SA-N-10 | Игла-M 9M39 (морской) | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-N-11 Grison | ЦАДС-1 Кортик/Каштан 3M87/3M88 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| SA-N-12 Grizzly | Еж 9M38M2 | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| ? | 9K90 Ураган | |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
| www.aviation.ru/04-Feb-2012 14:37:18 MSK |